Kontantpris | 437.500 kr. |
Udbetaling | 25.000 kr. |
M²-pris | 240 kr. |
Ejerudgift | 633 kr. |
Brutto | 2.212 kr. |
Netto | 1.810 kr. |
Nuværende liggetid | 100 dage |
Samlet liggetid | 490 dage |
Prisudvikling nuværende | 0% |
Prisudvikling samlet | 25% |
Prishistorik samlet | |
17-08-2018 | 437.500 kr. |
09-08-2018 | 350.000 kr. |
Vægtet areal | - |
Samlet boligareal | 0 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 1.822 m² |
Antal værelser | 0 |
Antal plan | 0 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
Ingen registrerede salgspriser siden d. 1. 1. 1992 | |
Offentlig vurdering | |
Ingen offentlig vurdering |