Kontantpris | 99.000 kr. |
Udbetaling | 25.000 kr. |
M²-pris | 76 kr. |
Ejerudgift | 236 kr. |
Brutto | 444 kr. |
Netto | 359 kr. |
Nuværende liggetid | 3.708 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -56% |
Prishistorik nuværende | |
16-01-2019 | 99.000 kr. |
15-08-2018 | 118.000 kr. |
04-03-2016 | 150.000 kr. |
20-05-2010 | 200.000 kr. |
23-12-2008 | 225.000 kr. |
Vægtet areal | - |
Samlet boligareal | 0 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 1.300 m² |
Antal værelser | 0 |
Antal plan | 0 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
Ingen registrerede salgspriser siden d. 1. 1. 1992 | |
Offentlig vurdering | |
Ingen offentlig vurdering |