Kontantpris | 99.000 kr. |
Udbetaling | 25.000 kr. |
M²-pris | 76 kr. |
Ejerudgift | 274 kr. |
Brutto | 443 kr. |
Netto | 359 kr. |
Nuværende liggetid | 3.954 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -49% |
Prishistorik nuværende | |
23-01-2019 | 99.000 kr. |
23-04-2008 | 195.000 kr. |
Vægtet areal | - |
Samlet boligareal | 0 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 1.311 m² |
Antal værelser | 0 |
Antal plan | 0 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
Ingen registrerede salgspriser siden d. 1. 1. 1992 | |
Offentlig vurdering | |
Ingen offentlig vurdering |