Kontantpris | 1.295.000 kr. |
Udbetaling | 65.000 kr. |
M²-pris | 11.991 kr. |
Ejerudgift | 1.737 kr. |
Brutto | 5.654 kr. |
Netto | 4.815 kr. |
Nuværende liggetid | 144 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -7% |
Prishistorik nuværende | |
16-01-2019 | 1.295.000 kr. |
28-09-2018 | 1.395.000 kr. |
Vægtet areal | 108 m² |
Samlet boligareal | 109 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 252 m² |
Antal værelser | 3 |
Antal plan | 2 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
11-07-2008 | 1.396.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 1.200.000 kr. |
Grundværdi | 256.400 kr. |
Læs om offentlig vurdering |