Kontantpris | 695.000 kr. |
Udbetaling | 35.000 kr. |
M²-pris | 754 kr. |
Ejerudgift | 1.057 kr. |
Brutto | 3.523 kr. |
Netto | 2.857 kr. |
Nuværende liggetid | 1.373 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -13% |
Prishistorik nuværende | |
01-02-2017 | 695.000 kr. |
22-05-2015 | 795.000 kr. |
Vægtet areal | - |
Samlet boligareal | 0 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 922 m² |
Antal værelser | 0 |
Antal plan | 0 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
Ingen registrerede salgspriser siden d. 1. 1. 1992 | |
Offentlig vurdering | |
Ingen offentlig vurdering |