Kontantpris | 645.000 kr. |
Udbetaling | 35.000 kr. |
M²-pris | 12.170 kr. |
Ejerudgift | 1.137 kr. |
Brutto | 2.628 kr. |
Netto | 2.238 kr. |
Nuværende liggetid | 228 dage |
Samlet liggetid | 1.079 dage |
Prisudvikling nuværende | -4% |
Prisudvikling samlet | -8% |
Prishistorik nuværende | |
05-08-2019 | 645.000 kr. |
24-04-2019 | 670.000 kr. |
Prishistorik samlet | |
05-08-2019 | 645.000 kr. |
24-04-2019 | 670.000 kr. |
06-12-2017 | 698.000 kr. |
Vægtet areal | 53 m² |
Samlet boligareal | 46 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 1.200 m² |
Antal værelser | 3 |
Antal plan | 1 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
Ingen registrerede salgspriser siden d. 1. 1. 1992 | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2018 |
Ejendomsværdi | 560.000 kr. |
Grundværdi | 185.700 kr. |
Læs om offentlig vurdering |