Kontantpris | 2.298.000 kr. |
Udbetaling | 115.000 kr. |
M²-pris | 32.829 kr. |
Ejerudgift | 3.438 kr. |
Brutto | 9.962 kr. |
Netto | 8.641 kr. |
Nuværende liggetid | 181 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -4% |
Prishistorik nuværende | |
17-02-2019 | 2.298.000 kr. |
01-10-2018 | 2.298.000 kr. |
20-08-2018 | 2.398.000 kr. |
Vægtet areal | 70 m² |
Samlet boligareal | 70 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 0 m² |
Antal værelser | 3 |
Antal plan | 1 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
13-06-2017 | 2.050.000 kr. |
06-04-1992 | 375.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 1.050.000 kr. |
Grundværdi | 224.900 kr. |
Læs om offentlig vurdering |