Kontantpris | 848.000 kr. |
Udbetaling | 45.000 kr. |
M²-pris | 8.566 kr. |
Ejerudgift | 1.676 kr. |
Brutto | 3.681 kr. |
Netto | 3.168 kr. |
Nuværende liggetid | 1.324 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -6% |
Prishistorik nuværende | |
21-02-2019 | 848.000 kr. |
18-12-2017 | 848.000 kr. |
16-12-2016 | 898.000 kr. |
Vægtet areal | 99 m² |
Samlet boligareal | 96 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 1.035 m² |
Antal værelser | 4 |
Antal plan | 1 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
06-09-2007 | 1.175.000 kr. |
26-01-2001 | 710.386 kr. |
09-12-1999 | 692.860 kr. |
21-06-1996 | 518.000 kr. |
01-03-1994 | 495.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 820.000 kr. |
Grundværdi | 272.800 kr. |
Læs om offentlig vurdering |