Kontantpris | 1.695.000 kr. |
Udbetaling | 85.000 kr. |
M²-pris | 18.226 kr. |
Ejerudgift | 2.131 kr. |
Brutto | 7.366 kr. |
Netto | 6.317 kr. |
Nuværende liggetid | 141 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -6% |
Prishistorik nuværende | |
18-01-2019 | 1.695.000 kr. |
01-11-2018 | 1.745.000 kr. |
01-10-2018 | 1.795.000 kr. |
Vægtet areal | 93 m² |
Samlet boligareal | 93 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 0 m² |
Antal værelser | 3 |
Antal plan | 1 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
20-03-2005 | 999.000 kr. |
15-06-1998 | 674.000 kr. |
11-08-1994 | 475.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 960.000 kr. |
Grundværdi | 122.700 kr. |
Læs om offentlig vurdering |