Kontantpris | 1.450.000 kr. |
Udbetaling | 75.000 kr. |
M²-pris | 45.313 kr. |
Ejerudgift | 2.710 kr. |
Brutto | 5.912 kr. |
Netto | 5.213 kr. |
Nuværende liggetid | 59 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | 0% |
Vægtet areal | 32 m² |
Samlet boligareal | 32 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 0 m² |
Antal værelser | 1 |
Antal plan | 0 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
23-05-2019 | 1.330.000 kr. |
09-05-2012 | 350.000 kr. |
22-06-1998 | 100.000 kr. |
03-02-1998 | 50.000 kr. |
20-01-1994 | 49.450 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2018 |
Ejendomsværdi | 600.000 kr. |
Grundværdi | 137.600 kr. |
Læs om offentlig vurdering |