Kontantpris | 734.425 kr. |
Udbetaling | 40.000 kr. |
M²-pris | 725 kr. |
Ejerudgift | 1.061 kr. |
Brutto | 3.774 kr. |
Netto | 3.084 kr. |
Nuværende liggetid | 526 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -3% |
Prishistorik nuværende | |
21-08-2018 | 734.425 kr. |
01-02-2018 | 743.125 kr. |
13-09-2017 | 759.800 kr. |
Vægtet areal | - |
Samlet boligareal | 0 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 1.013 m² |
Antal værelser | 0 |
Antal plan | 0 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
Ingen registrerede salgspriser siden d. 1. 1. 1992 | |
Offentlig vurdering | |
Ingen offentlig vurdering |