Kontantpris | 1.695.000 kr. |
Udbetaling | 85.000 kr. |
M²-pris | 6.445 kr. |
Ejerudgift | 1.547 kr. |
Brutto | 6.941 kr. |
Netto | 6.060 kr. |
Nuværende liggetid | 403 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | 0% |
Vægtet areal | 263 m² |
Samlet boligareal | 258 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 4.556 m² |
Antal værelser | 6 |
Antal plan | 2 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
02-07-2010 | 1.600.000 kr. |
31-07-2002 | 992.737 kr. |
14-05-1996 | 780.000 kr. |
24-05-1995 | 699.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2018 |
Ejendomsværdi | 810.000 kr. |
Grundværdi | 60.900 kr. |
Læs om offentlig vurdering |