Kontantpris | 1.095.000 kr. |
Udbetaling | 55.000 kr. |
M²-pris | 1.044 kr. |
Ejerudgift | 2.512 kr. |
Brutto | 5.457 kr. |
Netto | 4.515 kr. |
Nuværende liggetid | 172 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | 0% |
Vægtet areal | - |
Samlet boligareal | 0 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 1.049 m² |
Antal værelser | 0 |
Antal plan | 0 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
Ingen registrerede salgspriser siden d. 1. 1. 1992 | |
Offentlig vurdering | |
Ingen offentlig vurdering |