Kontantpris | 2.495.000 kr. |
Udbetaling | 125.000 kr. |
M²-pris | 23.102 kr. |
Ejerudgift | 3.150 kr. |
Brutto | 11.017 kr. |
Netto | 9.408 kr. |
Nuværende liggetid | 1.168 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | 0% |
Prishistorik nuværende | |
19-02-2019 | 2.495.000 kr. |
08-05-2017 | 2.495.000 kr. |
09-12-2015 | 2.498.000 kr. |
Vægtet areal | 108 m² |
Samlet boligareal | 112 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 2.544 m² |
Antal værelser | 4 |
Antal plan | 2 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
27-03-2010 | 610.000 kr. |
25-06-2001 | 235.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 1.700.000 kr. |
Grundværdi | 507.800 kr. |
Læs om offentlig vurdering |