| Adresse | Pris/Udbetaling | +/- | Tid | m2 | Kr./m2 | Ydelse | Vær | Mægler | ||
![]() | Fritidsbolig Rødhalsevej 6 Ll Kongsmark, 4200 Slagelse | 985.000 Udbetaling: 50.000 | Nuvær 245 Samlet 245 | 56 | 16121 | Ejerudgift 1.181 Brutto 5.396 Netto 4.345 | 1 | ![]() | ||
![]() | Fritidsbolig Granskoven 17 4220 Korsør | 1.598.000 Udbetaling: 80.000 | Nuvær 248 Samlet 429 | 30 | 53267 | Ejerudgift 1.019 Brutto 8.700 Netto 7.007 | 2 | ![]() | ||
![]() | Villa Skrænten 4 4220 Korsør | 14.995.000 Udbetaling: 750.000 | Nuvær 249 Samlet 249 | 189 | 67943 | Ejerudgift 6.446 Brutto 78.958 Netto 63.874 | 5 | ![]() | ||
![]() | Fritidsbolig Hybenvej 17 Stillinge, 4200 Slagelse | 2.995.000 Udbetaling: 150.000 | Nuvær 273 Samlet 273 | 98 | 30561 | Ejerudgift 1.319 Brutto 16.188 Netto 13.040 | 4 | ![]() | ||
![]() | Fritidsbolig Store Agre 1 4245 Omø | 895.000 Udbetaling: 45.000 | -8.21% | Nuvær 277 Samlet 493 | 67 | 11563 | Ejerudgift 1.284 Brutto 4.916 Netto 3.958 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Hønagervej 6 Eggeslevmagle, 4230 Skælskør | 745.000 Udbetaling: 40.000 | -16.76% | Nuvær 285 Samlet 692 | 148 | 5005 | Ejerudgift 1.699 Brutto 4.020 Netto 3.249 | 5 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Fasanvej 3 Kirke Stillinge, 4200 Slagelse | 1.735.000 Udbetaling: 90.000 | -7.47% | Nuvær 290 Samlet 290 | 108 | 16643 | Ejerudgift 1.989 Brutto 9.407 Netto 7.576 | 3 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Sivsangermosen 1 4220 Korsør | 650.000 Udbetaling: 35.000 | -27.37% | Nuvær 293 Samlet 293 | 69 | 8935 | Ejerudgift 1.511 Brutto 3.587 Netto 2.887 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Tystoftehusevej 21 Tystofte, 4230 Skælskør | 2.295.000 Udbetaling: 115.000 | Nuvær 313 Samlet 313 | 164 | 12879 | Ejerudgift 1.842 Brutto 12.350 Netto 9.835 | 5 | ![]() | ||
![]() | Fritidsbolig Birkevej 12 Næsby Strand, 4200 Slagelse | 1.995.000 Udbetaling: 100.000 | Nuvær 322 Samlet 950 | 85 | 22997 | Ejerudgift 1.234 Brutto 10.917 Netto 8.667 | 4 | ![]() | ||
![]() | Fritidsbolig Fyrvej 14 4245 Omø | 395.000 Udbetaling: 25.000 | -11.24% | Nuvær 328 Samlet 328 | 34 | 9717 | Ejerudgift 906 Brutto 2.201 Netto 1.771 | 2 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Stærevej 8 St Kongsmark, 4200 Slagelse | 2.195.000 Udbetaling: 110.000 | -8.35% | Nuvær 332 Samlet 332 | 112 | 18284 | Ejerudgift 1.533 Brutto 12.003 Netto 9.529 | 4 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Strandvænget 14 Næsby Strand, 4200 Slagelse | 6.895.000 Udbetaling: 345.000 | -4.17% | Nuvær 336 Samlet 687 | 116 | 56332 | Ejerudgift 2.448 Brutto 37.084 Netto 29.880 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Skrænten 16A 4220 Korsør | 12.850.000 Udbetaling: 645.000 | Nuvær 346 Samlet 346 | 136 | 68278 | Ejerudgift 6.022 Brutto 67.736 Netto 54.741 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Norvej 8 4220 Korsør | 3.995.000 Udbetaling: 200.000 | -20.02% | Nuvær 481 Samlet 946 | 152 | 25576 | Ejerudgift 2.557 Brutto 21.385 Netto 17.033 | 5 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Spættevej 37 St Kongsmark, 4200 Slagelse | 1.835.000 Udbetaling: 95.000 | -3.17% | Nuvær 508 Samlet 508 | 86 | 19521 | Ejerudgift 1.320 Brutto 9.947 Netto 8.012 | 3 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Græsgangen 9 Næsby Strand, 4200 Slagelse | 1.495.000 Udbetaling: 75.000 | -11.8% | Nuvær 538 Samlet 538 | 102 | 13881 | Ejerudgift 1.363 Brutto 8.137 Netto 6.553 | 3 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Birkemålervej 6 Kelstrup, 4200 Slagelse | 2.895.000 Udbetaling: 145.000 | -3.34% | Nuvær 671 Samlet 671 | 128 | 22617 | Ejerudgift 1.632 Brutto 15.677 Netto 12.629 | 5 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Gærdesangervej 5 4200 Slagelse | 1.875.000 Udbetaling: 95.000 | -3.85% | Nuvær 707 Samlet 805 | 111 | 16026 | Ejerudgift 1.628 Brutto 10.175 Netto 8.195 | 3 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Vagtelvej 11 4220 Korsør | 3.895.000 Udbetaling: 195.000 | -2.5% | Nuvær 816 Samlet 816 | 131 | 28703 | Ejerudgift 2.446 Brutto 21.011 Netto 16.927 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Kildevej 40 Ørslev, 4230 Skælskør | 1.295.000 Udbetaling: 65.000 | -18.81% | Nuvær 971 Samlet 971 | 176 | 7263 | Ejerudgift 1.828 Brutto 7.007 Netto 5.579 | 4 | ![]() | |
Boligsiden er for alle, som vil købe eller sælge bolig. På Boligsiden finder du villaer, ejerlejligheder, grunde mv. som udbydes til salg gennem en ejendomsmægler.