| Adresse | Pris/Udbetaling | +/- | Tid | m2 | Kr./m2 | Ydelse | Vær | Mægler | ||
![]() | Rækkehus Vilvordevej 76D 2920 Charlottenlund | 9.925.000 Udbetaling: 500.000 | Nuvær 1 Samlet 1 | 138 | 71920 | Ejerudgift 8.481 Brutto 52.199 Netto 42.972 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Ellebækvej 24 2820 Gentofte | 9.595.000 Udbetaling: 480.000 | Nuvær 4 Samlet 4 | 102 | 80293 | Ejerudgift 4.689 Brutto 50.490 Netto 41.564 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Ordruphøjvej 4 2920 Charlottenlund | 11.250.000 Udbetaling: 565.000 | Nuvær 5 Samlet 5 | 121 | 92975 | Ejerudgift 8.599 Brutto 59.544 Netto 49.029 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Strandvejen 301B 2920 Charlottenlund | 10.795.000 Udbetaling: 540.000 | Nuvær 10 Samlet 207 | 91 | 117210 | Ejerudgift 5.616 Brutto 56.785 Netto 46.747 | 3 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Fuglegårdsvej 1C 2820 Gentofte | 5.295.000 Udbetaling: 265.000 | Nuvær 10 Samlet 10 | 88 | 50142 | Ejerudgift 3.826 Brutto 27.934 Netto 22.994 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Broholms Alle 9D 2920 Charlottenlund | 5.595.000 Udbetaling: 280.000 | Nuvær 11 Samlet 11 | 66 | 84773 | Ejerudgift 4.036 Brutto 29.561 Netto 24.334 | 2 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Almindingen 72 2870 Dyssegård | 8.495.000 Udbetaling: 425.000 | Nuvær 12 Samlet 12 | 100 | 71992 | Ejerudgift 4.873 Brutto 44.720 Netto 36.814 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Lysagervej 23 2920 Charlottenlund | 13.500.000 Udbetaling: 675.000 | Nuvær 22 Samlet 22 | 168 | 80357 | Ejerudgift 8.808 Brutto 71.455 Netto 58.837 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Lysagervej 21 2920 Charlottenlund | 13.500.000 Udbetaling: 675.000 | Nuvær 22 Samlet 22 | 168 | 80357 | Ejerudgift 8.887 Brutto 71.455 Netto 58.837 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Søndersøvej 30 2820 Gentofte | 9.250.000 Udbetaling: 465.000 | Nuvær 23 Samlet 23 | 135 | 59333 | Ejerudgift 5.157 Brutto 48.721 Netto 40.109 | 6 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Vilvordevej 78A 2920 Charlottenlund | 16.270.000 Udbetaling: 815.000 | Nuvær 27 Samlet 27 | 202 | 80545 | Ejerudgift 16.771 Brutto 85.746 Netto 70.594 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Ørnegårdsvej 38 2820 Gentofte | 5.750.000 Udbetaling: 290.000 | Nuvær 47 Samlet 47 | 118 | 47423 | Ejerudgift 3.485 Brutto 30.341 Netto 24.976 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Tryggehvileparken 3 2920 Charlottenlund | 16.995.000 Udbetaling: 850.000 | Nuvær 52 Samlet 52 | 183 | 79639 | Ejerudgift 8.403 Brutto 89.514 Netto 73.696 | 6 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Smakkegårdsvej 41A 2820 Gentofte | 10.995.000 Udbetaling: 550.000 | Nuvær 67 Samlet 197 | 163 | 70844 | Ejerudgift 5.343 Brutto 57.938 Netto 47.697 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Parkvænget 26 2920 Charlottenlund | 26.900.000 Udbetaling: 1.345.000 | Nuvær 67 Samlet 67 | 270 | 95492 | Ejerudgift 17.177 Brutto 142.294 Netto 117.169 | 8 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Snerlevej 10 2820 Gentofte | 7.949.000 Udbetaling: 400.000 | -3% | Nuvær 78 Samlet 78 | 141 | 56376 | Ejerudgift 5.874 Brutto 41.889 Netto 34.484 | 5 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Vingårds Alle 50 2900 Hellerup | 17.995.000 Udbetaling: 900.000 | Nuvær 85 Samlet 85 | 138 | 113141 | Ejerudgift 9.642 Brutto 94.660 Netto 77.932 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Kildegårdsvej 55A 2900 Hellerup | 13.495.000 Udbetaling: 675.000 | Nuvær 93 Samlet 93 | 162 | 78323 | Ejerudgift 5.407 Brutto 70.984 Netto 58.438 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Strandvejen 192B 2920 Charlottenlund | 18.995.000 | Nuvær 94 Samlet 757 | 174 | 111179 | Ejerudgift 11.562 Brutto - Netto - | 8 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Vilvordevej 78C 2920 Charlottenlund | 12.770.000 Udbetaling: 640.000 | Nuvær 95 Samlet 95 | 140 | 91214 | Ejerudgift 11.311 Brutto 67.258 Netto 55.371 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Vilvordevej 78F 2920 Charlottenlund | 16.270.000 Udbetaling: 815.000 | Nuvær 95 Samlet 95 | 165 | 98606 | Ejerudgift 15.978 Brutto 85.649 Netto 70.513 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Sundvænget 28 2900 Hellerup | 35.000.000 Udbetaling: 1.750.000 | Nuvær 95 Samlet 95 | 247 | 139832 | Ejerudgift 13.718 Brutto 184.086 Netto 151.560 | 9 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Klampenborgvej 10F 2930 Klampenborg | 10.495.000 Udbetaling: 525.000 | Nuvær 102 Samlet 102 | 121 | 77056 | Ejerudgift 6.103 Brutto 55.274 Netto 45.504 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Blokhusvej 1 2920 Charlottenlund | 16.495.000 Udbetaling: 825.000 | Nuvær 103 Samlet 103 | 242 | 68161 | Ejerudgift 10.947 Brutto 86.841 Netto 71.494 | 6 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Parkvænget 17 2920 Charlottenlund | 18.000.000 Udbetaling: 900.000 | Nuvær 106 Samlet 106 | 202 | 78295 | Ejerudgift 10.902 Brutto 95.244 Netto 78.425 | 6 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Sundvænget 43 2900 Hellerup | 35.000.000 Udbetaling: 1.750.000 | Nuvær 107 Samlet 107 | 227 | 178026 | Ejerudgift 17.452 Brutto 184.143 Netto 151.608 | 7 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Kildegårdsvej 55E 2900 Hellerup | 16.995.000 Udbetaling: 850.000 | Nuvær 121 Samlet 121 | 278 | 58503 | Ejerudgift 8.637 Brutto 89.353 Netto 73.562 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Broholms Alle 8A 2920 Charlottenlund | 9.250.000 Udbetaling: 465.000 | Nuvær 122 Samlet 122 | 148 | 62500 | Ejerudgift 6.300 Brutto 48.808 Netto 40.181 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Heslegårdsvej 9 2900 Hellerup | 15.250.000 Udbetaling: 765.000 | Nuvær 124 Samlet 124 | 247 | 54021 | Ejerudgift 9.175 Brutto 80.231 Netto 66.052 | 9 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Ericavej 161B 2820 Gentofte | 6.195.000 Udbetaling: 310.000 | Nuvær 127 Samlet 127 | 114 | 54342 | Ejerudgift 7.492 Brutto 32.692 Netto 26.912 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Dalvej 37A 2820 Gentofte | 7.795.000 Udbetaling: 390.000 | Nuvær 158 Samlet 158 | 100 | 77950 | Ejerudgift 5.134 Brutto 41.122 Netto 33.852 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Christiansholms Parallelvej 13 2930 Klampenborg | 24.500.000 Udbetaling: 1.225.000 | -3.92% | Nuvær 166 Samlet 166 | 219 | 96381 | Ejerudgift 13.279 Brutto 131.564 Netto 107.288 | 7 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Baunegårdsvej 73E 2900 Hellerup | 10.795.000 Udbetaling: 540.000 | -1.86% | Nuvær 198 Samlet 198 | 136 | 79375 | Ejerudgift 7.025 Brutto 57.786 Netto 47.135 | 5 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Baunegårdsvej 73D 2900 Hellerup | 11.000.000 Udbetaling: 550.000 | Nuvær 198 Samlet 198 | 140 | 78571 | Ejerudgift 7.157 Brutto 58.884 Netto 48.030 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Lindegårdsvej 47D 2920 Charlottenlund | 8.795.000 Udbetaling: 440.000 | -2.22% | Nuvær 263 Samlet 263 | 84 | 85763 | Ejerudgift 4.485 Brutto 46.440 Netto 38.231 | 4 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Dalsgaardsvej 24 2930 Klampenborg | 11.795.000 Udbetaling: 590.000 | 0.86% | Nuvær 310 Samlet 564 | 127 | 92874 | Ejerudgift 7.054 Brutto 62.142 Netto 51.159 | 5 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Jægersborg Alle 158D 2820 Gentofte | 12.500.000 Udbetaling: 625.000 | -5.3% | Nuvær 361 Samlet 361 | 159 | 65582 | Ejerudgift 6.193 Brutto 66.992 Netto 55.514 | 3 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Hyldegårdsvej 53L 2920 Charlottenlund | 14.995.000 Udbetaling: 750.000 | Nuvær 849 Samlet 849 | 156 | 96122 | Ejerudgift 11.991 Brutto 81.328 Netto 66.208 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Hyldegårdsvej 53K 2920 Charlottenlund | 12.750.000 Udbetaling: 640.000 | Nuvær 849 Samlet 849 | 127 | 100394 | Ejerudgift 9.387 Brutto 69.161 Netto 56.302 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Hyldegårdsvej 53J 2920 Charlottenlund | 14.995.000 Udbetaling: 750.000 | Nuvær 849 Samlet 849 | 156 | 96122 | Ejerudgift 11.991 Brutto 81.328 Netto 66.208 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Hyldegårdsvej 53I 2920 Charlottenlund | 12.995.000 Udbetaling: 650.000 | Nuvær 849 Samlet 849 | 132 | 98447 | Ejerudgift 9.716 Brutto 70.503 Netto 57.395 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Hyldegårdsvej 53H 2920 Charlottenlund | 13.995.000 Udbetaling: 700.000 | Nuvær 849 Samlet 849 | 142 | 98556 | Ejerudgift 10.854 Brutto 75.914 Netto 61.801 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Hyldegårdsvej 53G 2920 Charlottenlund | 12.495.000 Udbetaling: 625.000 | Nuvær 849 Samlet 849 | 123 | 101585 | Ejerudgift 9.148 Brutto 67.797 Netto 55.191 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Hyldegårdsvej 53F 2920 Charlottenlund | 14.995.000 Udbetaling: 750.000 | Nuvær 849 Samlet 849 | 150 | 99967 | Ejerudgift 11.991 Brutto 81.328 Netto 66.208 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Hyldegårdsvej 53E 2920 Charlottenlund | 12.995.000 Udbetaling: 650.000 | Nuvær 849 Samlet 849 | 130 | 99962 | Ejerudgift 9.664 Brutto 68.483 Netto 56.380 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Hyldegårdsvej 53D 2920 Charlottenlund | 12.495.000 Udbetaling: 625.000 | Nuvær 849 Samlet 849 | 124 | 100766 | Ejerudgift 9.148 Brutto 65.854 Netto 54.215 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Hyldegårdsvej 53C 2920 Charlottenlund | 12.495.000 Udbetaling: 625.000 | Nuvær 849 Samlet 849 | 122 | 102418 | Ejerudgift 9.148 Brutto 65.854 Netto 54.215 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Hyldegårdsvej 53B 2920 Charlottenlund | 12.495.000 Udbetaling: 625.000 | Nuvær 849 Samlet 849 | 123 | 101585 | Ejerudgift 9.148 Brutto 65.854 Netto 54.215 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Hyldegårdsvej 53A 2920 Charlottenlund | 12.995.000 Udbetaling: 650.000 | Nuvær 849 Samlet 849 | 129 | 100736 | Ejerudgift 9.716 Brutto 68.483 Netto 56.380 | 4 | ![]() | ||
Boligsiden er for alle, som vil købe eller sælge bolig. På Boligsiden finder du villaer, ejerlejligheder, grunde mv. som udbydes til salg gennem en ejendomsmægler.