| Adresse | Pris/Udbetaling | +/- | Tid | m2 | Kr./m2 | Ydelse | Vær | Mægler | ||
![]() | Fritidsbolig Helnæsvej 46A Brydegaard, 5683 Haarby | 2.995.000 Udbetaling: 150.000 | Nuvær 13 Samlet 13 | 110 | 26341 | Ejerudgift 1.979 Brutto 16.264 Netto 13.033 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Bystævnevej 16 Aborg, 5610 Assens | 795.000 Udbetaling: 40.000 | -11.17% | Nuvær 73 Samlet 73 | 103 | 7525 | Ejerudgift 1.472 Brutto 4.297 Netto 3.456 | 3 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Skelvej 30 5610 Assens | 995.000 Udbetaling: 50.000 | Nuvær 73 Samlet 73 | 94 | 10102 | Ejerudgift 1.341 Brutto 5.352 Netto 4.305 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Prinsehøjsvej 31 Bågø, 5610 Assens | 895.000 Udbetaling: 45.000 | Nuvær 73 Samlet 611 | 173 | 4577 | Ejerudgift 1.434 Brutto 4.826 Netto 3.882 | 6 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Søndre Ringvej 17 5610 Assens | 899.000 Udbetaling: 45.000 | -9.65% | Nuvær 88 Samlet 88 | 96 | 7723 | Ejerudgift 1.535 Brutto 4.854 Netto 3.904 | 4 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Å Strandvej 75 Aa, 5631 Ebberup | 2.995.000 Udbetaling: 150.000 | Nuvær 103 Samlet 103 | 382 | 7840 | Ejerudgift 4.001 Brutto 16.196 Netto 12.985 | 12 | ![]() | ||
![]() | Fritidsbolig Ternevej 1 5610 Assens | 1.695.000 Udbetaling: 85.000 | Nuvær 110 Samlet 110 | 75 | 21871 | Ejerudgift 1.946 Brutto 9.207 Netto 7.380 | 3 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Ramsherred 64 5610 Assens | 795.000 Udbetaling: 40.000 | -9.14% | Nuvær 110 Samlet 294 | 97 | 8051 | Ejerudgift 1.414 Brutto 4.337 Netto 3.452 | 3 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Strandbakken 59 Helnæs, 5631 Ebberup | 2.500.000 Udbetaling: 125.000 | Nuvær 122 Samlet 122 | 58 | 43103 | Ejerudgift 2.631 Brutto 13.534 Netto 10.850 | 2 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Nørregade 51 5610 Assens | 695.000 Udbetaling: 35.000 | Nuvær 145 Samlet 145 | 67 | 9514 | Ejerudgift 1.200 Brutto 3.773 Netto 3.034 | 3 | ![]() | ||
![]() | Fritidsbolig Gammelhave 11 Helnæs, 5631 Ebberup | 2.695.000 Udbetaling: 135.000 | Nuvær 157 Samlet 157 | 89 | 30281 | Ejerudgift 2.415 Brutto 14.593 Netto 11.700 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Baronvej 20 5610 Assens | 895.000 Udbetaling: 45.000 | -10.05% | Nuvær 172 Samlet 172 | 91 | 9232 | Ejerudgift 1.188 Brutto 4.828 Netto 3.883 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Ågyden 2 Aa, 5631 Ebberup | 1.875.000 Udbetaling: 95.000 | -6.02% | Nuvær 175 Samlet 358 | 96 | 15704 | Ejerudgift 1.761 Brutto 9.992 Netto 8.041 | 4 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Nørregade 76 5610 Assens | 595.000 Udbetaling: 30.000 | -7.75% | Nuvær 192 Samlet 192 | 64 | 9566 | Ejerudgift 1.060 Brutto 3.251 Netto 2.614 | 2 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Å Strandvej 84 Aa, 5631 Ebberup | 3.495.000 Udbetaling: 175.000 | -5.41% | Nuvær 196 Samlet 196 | 84 | 40172 | Ejerudgift 2.581 Brutto 18.915 Netto 15.166 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Alleen 1 Nellemose, 5683 Haarby | 595.000 Udbetaling: 30.000 | Nuvær 213 Samlet 213 | 63 | 8841 | Ejerudgift 1.261 Brutto 3.280 Netto 2.610 | 2 | ![]() | ||
![]() | Villa Kirkevej 10 Dreslette, 5683 Haarby | 2.495.000 Udbetaling: 125.000 | Nuvær 214 Samlet 214 | 219 | 10536 | Ejerudgift 1.836 Brutto 13.456 Netto 10.715 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Birkeland 4 Brydegaard, 5683 Haarby | 1.395.000 Udbetaling: 70.000 | Nuvær 220 Samlet 220 | 108 | 11477 | Ejerudgift 956 Brutto 7.461 Netto 6.003 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Nørregade 44 5610 Assens | 595.000 Udbetaling: 30.000 | -8.46% | Nuvær 220 Samlet 220 | 57 | 10188 | Ejerudgift 1.107 Brutto 3.267 Netto 2.599 | 2 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Aborg Strandvej 43 Aborg, 5610 Assens | 5.695.000 Udbetaling: 285.000 | Nuvær 234 Samlet 234 | 128 | 44492 | Ejerudgift 3.594 Brutto 30.720 Netto 24.635 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Toftevej 52 Render, 5690 Tommerup | 3.250.000 Udbetaling: 165.000 | -5.8% | Nuvær 251 Samlet 251 | 161 | 17241 | Ejerudgift 2.139 Brutto 17.211 Netto 13.855 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Søbo Løkker 20 Jordløse, 5683 Haarby | 1.495.000 Udbetaling: 75.000 | -6.27% | Nuvær 255 Samlet 616 | 221 | 6899 | Ejerudgift 1.646 Brutto 8.163 Netto 6.492 | 8 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Klintende 31 Bågø, 5610 Assens | 1.795.000 Udbetaling: 90.000 | Nuvær 276 Samlet 276 | 169 | 8810 | Ejerudgift 1.491 Brutto 9.751 Netto 7.816 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Nygade 18 5610 Assens | 1.495.000 Udbetaling: 75.000 | Nuvær 277 Samlet 277 | 107 | 14097 | Ejerudgift 1.297 Brutto 7.985 Netto 6.425 | 4 | ![]() | ||
![]() | Fritidsbolig Fiskerhusene 18 Bågø, 5610 Assens | 2.995.000 Udbetaling: 150.000 | -9.1% | Nuvær 277 Samlet 995 | 130 | 22898 | Ejerudgift 1.744 Brutto 16.192 Netto 12.982 | 5 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Ved Stranden 8 5610 Assens | 1.295.000 Udbetaling: 65.000 | Nuvær 277 Samlet 277 | 79 | 17017 | Ejerudgift 838 Brutto 6.931 Netto 5.577 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Strædet 9 Strandby, 5683 Haarby | 1.095.000 Udbetaling: 55.000 | Nuvær 279 Samlet 867 | 116 | 7004 | Ejerudgift 1.724 Brutto 5.879 Netto 4.729 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Badstuestræde 8 5610 Assens | 1.600.000 Udbetaling: 80.000 | Nuvær 282 Samlet 282 | 127 | 12008 | Ejerudgift 1.287 Brutto 8.537 Netto 6.870 | 6 | ![]() | ||
![]() | Fritidsbolig Helnæsvej 10 Brydegaard, 5683 Haarby | 3.695.000 Udbetaling: 185.000 | -22.97% | Nuvær 315 Samlet 315 | 133 | 27129 | Ejerudgift 2.584 Brutto 19.951 Netto 15.997 | 5 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Skovkrogen 8E Skovkrogen, 5683 Haarby | 3.295.000 Udbetaling: 165.000 | -5.72% | Nuvær 333 Samlet 333 | 88 | 34145 | Ejerudgift 2.305 Brutto 17.821 Netto 14.289 | 3 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Ladegårdsgade 5 5610 Assens | 1.195.000 Udbetaling: 60.000 | -7.72% | Nuvær 333 Samlet 1068 | 162 | 7267 | Ejerudgift 1.508 Brutto 6.421 Netto 5.166 | 5 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Vesterbakken 20 Sandager Næs, 5610 Assens | 1.595.000 Udbetaling: 80.000 | -5.9% | Nuvær 341 Samlet 520 | 108 | 15455 | Ejerudgift 1.530 Brutto 8.686 Netto 6.962 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Sømarksvej 19 Kærum Mk, 5610 Assens | 995.000 Udbetaling: 50.000 | -16.74% | Nuvær 343 Samlet 343 | 155 | 6278 | Ejerudgift 1.402 Brutto 5.352 Netto 4.305 | 5 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Søbakken 4 Sandager Næs, 5610 Assens | 4.495.000 Udbetaling: 225.000 | -5.37% | Nuvær 378 Samlet 378 | 122 | 37334 | Ejerudgift 3.857 Brutto 24.581 Netto 19.514 | 6 | ![]() | |
![]() | Villa Blangstrupvej 3 Turup, 5610 Assens | 499.000 Udbetaling: 25.000 | Nuvær 413 Samlet 1054 | 96 | 5209 | Ejerudgift 1.214 Brutto 2.816 Netto 2.234 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Strandbyvej 11 Strandby, 5683 Haarby | 1.850.000 Udbetaling: 95.000 | -7.27% | Nuvær 438 Samlet 843 | 221 | 8339 | Ejerudgift 1.686 Brutto 9.957 Netto 7.928 | 5 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Skovkrogen 73 Skovkrogen, 5683 Haarby | 1.675.000 Udbetaling: 85.000 | -4.29% | Nuvær 495 Samlet 495 | 71 | 23103 | Ejerudgift 1.757 Brutto 9.097 Netto 7.292 | 3 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Ved Klinten 9 Sandager Næs, 5610 Assens | 2.995.000 Udbetaling: 150.000 | -6.26% | Nuvær 514 Samlet 514 | 89 | 33652 | Ejerudgift 5.621 Brutto 16.205 Netto 12.993 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Prinsehøjsvej 10 Bågø, 5610 Assens | 1.095.000 Udbetaling: 55.000 | Nuvær 538 Samlet 538 | 147 | 7180 | Ejerudgift 1.634 Brutto 6.163 Netto 4.879 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Helnæsvej 60 Brydegaard, 5683 Haarby | 1.995.000 Udbetaling: 100.000 | -4.77% | Nuvær 558 Samlet 558 | 134 | 13571 | Ejerudgift 1.990 Brutto 10.645 Netto 8.568 | 5 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Vesterbakken 17 Sandager Næs, 5610 Assens | 1.995.000 Udbetaling: 100.000 | -20.04% | Nuvær 591 Samlet 591 | 131 | 15477 | Ejerudgift 1.952 Brutto 11.041 Netto 8.751 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Skelvej 34 5610 Assens | 675.000 Udbetaling: 35.000 | -3.43% | Nuvær 699 Samlet 997 | 78 | 8801 | Ejerudgift 1.241 Brutto 3.662 Netto 2.945 | 3 | ![]() | |
![]() | Landejendom Gudøgyden 6 Sønderby Bj, 5631 Ebberup | 595.000 Udbetaling: 30.000 | -14.39% | Nuvær 756 Samlet 756 | 146 | 3790 | Ejerudgift 1.650 Brutto 3.246 Netto 2.610 | 3 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Ny Adelgade 47 5610 Assens | 795.000 Udbetaling: 40.000 | -38.61% | Nuvær 1351 Samlet 1351 | 144 | 5455 | Ejerudgift 1.321 Brutto 4.378 Netto 3.482 | 4 | ![]() | |
Boligsiden er for alle, som vil købe eller sælge bolig. På Boligsiden finder du villaer, ejerlejligheder, grunde mv. som udbydes til salg gennem en ejendomsmægler.